All API 6A 20th Edition, Monogrammed
Run | Outlets |
2-1/16†2000 | 2-1/16†2000 |
2-1/16†5000 | 2-1/16†5000 |
2-9/16†2000 | 2-9/16†2000 |
 2-9/16†5000 | 2-9/16†5000 |
 2-9/16†5000 | 2-1/16†5000 |
3-1/8†2000 | 3-1/8†2000 |
3-1/8†3000 | 2-9/16†5000 |
3-1/8†3000 | 3-1/8†3000 |
3-1/8†5000 | 2-9/16†5000 |
2-1/16†10000 | 1-13/16†10000 |
2-1/16†10000 | 2-1/16†10000 |
2-1/16†15000 | 1-13/16†15000 |
2-1/16†15000 | 2-1/16†15000 |
2-9/16†10000 | 1-13/16†10000 |
2-9/16†10000 | 2-1/16†10000 |
2-9/16†10000 | 2-9/16†10000 |
2-9/16†15000 | 1-13/16†15000 |
2-9/16†15000 | 2-1/16†15000 |
3-1/16†10000 | 1-13/16†10000 |
3-1/16†10000 | 2-1/16†10000 |
3-1/16†10000 | 2-9/16†10000 |
      Â
Material Class: AA – EE
Temperature Class: L-U
PSL: 2 & 3 Â PR2
     Â